程力牌CL5070GSS6YH型洒水车
所属型号 消防车
程力牌CL5070GSS6YH型洒水车主要技术参数 | |||
产品名称 | 洒水车 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5070GSS6YH | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 6120×2000×2420 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3465,3530 |
整备质量(kg) | 3700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**时速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力牌CL5070GSS6YH型洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890 |
程力牌CL5070GSS6YH型洒水车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112 |
专用功能说明 |
该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体有效容积(立方米),罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:3.53立方米,总容量:3.63立方米,运输介质:水,密度1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2650×1800×1100;所用材料材质,连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为Q235,侧防护与车架焊接连接.后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度:425mm;选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室;ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |