
福田双排H2圆罐洒水
所属型号 消防洒水车
消防洒水车技术规格书
CLW5073GPSADY型消防洒水车(公告容积3630L)
◇消防洒水车是我厂在洒水车的基础上,换装消防车专用消防泵、消防炮,使之达到消防车流量大、射程远的消防灭火要求,具有同等底盘下罐体容积大、流量大、射程远、等特点,适用于村镇、中小型企业消防,同时保留洒水车前冲、后洒,具备洒水车绿化喷洒功能。
◇采用北汽福田汽车股份有限公司原装双排二类底盘BJ1076VEADA-51,车辆性能稳定、综合油耗低廉、驾乘舒适灵活、售后服务完善。
◇双排座豪华驾驶室,冷暖空调、科技感十足,驾乘更舒适。
◇配备全柴130马力发动机,动力强劲,经济省油,经济性好,可靠性高,噪声低,国Ⅵ排放标准。
◇配20型消防泵、20型消防炮、红色**;或也可配洒水泵、洒水炮带、红色**。
◇配前冲、后洒、泵房照明、罐内防锈。
整车型号 | CLW5073GPSADY型洒水车 | ||
底盘型号 | BJ1076VEADA-51 | ||
额定装载质量(kg) | 3290 | 长(mm) | 6200 |
整车整备质量(kg) | 3680 | 宽(mm) | 2050 |
**总质量(kg) | 7360 | 高(mm) | 2540 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 轴距(mm) | 3360 |
准乘人数 | 6(含驾驶员) | 接近角/离去角(°) | 19/15 |
※发动机 | |||
发动机型号 | Q28-130C60 | 功率(kw)/马力 | 96/130 |
生产厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 | ||
排放标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | ||
※底盘配置 | |||
空调 | 有 | 中控锁 | 有 |
电动玻璃 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
方向助力 | 有 | 多功能方向盘 | / |
日间行车灯 | / | 油刹 | 有 |
变速箱 | / | 电压(V) | 12 |
※总体布置 | 整车由乘员室和车身两大部分组成,底盘采用双排座驾驶室,前部为水罐,后部为水泵房。 |
以下参数以高配泵炮展开介绍(图片仅供参考以实物为准)
※罐 体※
公告容积(L) | 3630 | 罐体材质 | Q235 碳钢 | ||
实际容积(L) | 约4500 | ||||
厚度(mm) | 4 | 形状 | 方圆形罐体 | ||
人孔 | 设DN420 人孔1 个,带有快速锁定/开启装置 | ||||
注水口 | 在水罐两侧各接1 只DN65 接口 | ||||
进出水口 | 设1 个水罐到水泵进水管,DN100 阀门设1 个水泵**水罐充水管,DN50 阀门 | ||||
材质及工艺 | ◇罐体成型后高压气体试漏检测,使罐体具有强度高、**稳、车辆运载平稳安全等特点; ◇罐体在焊接工装工位上采用气体保护焊接自动焊接而成,保证罐体焊缝质量的原样性。 ◇罐体的长度采用一次成型的整体式纵梁焊接,确保罐体的强度。 | ||||
图片展示 |
※消防炮※(可选洒水炮)
型号 | 20 型消防水炮 | ||
射程(m) | 水≥48 | 流量(L/s) | 20 |
压力(Mpa) | 0.8 | 俯仰旋转(°) | -30~+70 |
重量(kg) | ≤35 | 水平旋转(°) | 0~360 |
特点 | ◇射程远、水流集中、保护面积大 ◇操作灵活方便、炮身可做水平回转和仰俯回转 ◇喷射时可做直流和喷雾 ◇主要规格、性能参数均符合中华人民共和国标准GB19156-2003 《消防炮通用技术条件》的要求 |
※消防泵※(可选洒水泵)
型号 | 20 型消防泵 | ||
引水方式 | 循环引水 | 安装方式 | 后置式 |
**真空度(KPa) | ≥85 | 出口压力(Mpa) | 1.0 |
7 米引水时间(秒) | ≤35 | 1min 内真空降值(KPa) | <2.6 |
特点 | ◇性能优良、效率高、结构紧凑、造型美观、操作简单、维护保养方便等特点 ◇泵壳采用导叶式,叶轮采用平衡环、平衡孔结构,大大减小了轴向力及径向力,提高了寿命 ◇各项性能指标均符合GB6245-2006 标准,并通过**消防装备质量监督检验**型式试验。 ◇是目前国内消防泵的升级换代产品,并可与国外同类产品媲美 |
※专用功能※
前冲 | 标配前置对冲圆锥喷嘴,冲洗宽度≥25m 圆锥喷嘴角度可以任意调节,可将中间车道的垃圾冲到两侧,方便对垃圾进行清扫收运,同时实现对多车道洒水降尘。 |
图示 | |
后洒 | 双侧后洒,洒水面积15m² |
| |
消防炮 | 流量达到20L/s,柱状射程约48m,雾状射程15m,可用作消防救援灭火。 |
外注水 | 外注水具有连接简便,解脱迅速、密封性能高等优点。 |
图示 | |
泵房照明 | 具有防水、防潮功能的LED 灯带,满足光线不足作业时泵房内的照明。 |
图示 | |
**面板 | 全新升级亚克力**面板,清晰明了的标注了管路示意图及操作注意事项。 |
图示 |
随车消防器材※
序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 吸水管 | KD100/2 m | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 水** | 1 | 支 | 内扣式 | |
4 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 把 | |
5 | 注水带 | 5 米 | 1 | 盘 | |
标配消防泵、消防炮;也可配洒水泵洒水炮 |